Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2003:
filtern: Jahr 2003 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2003 | 14810m | S o w a , R e i n h o 1 d | vwel | 1:06:12 | @04:28 | |
2 | Strecke 2 | 2003 | 8390m | B r a u n , T h o m a s | vwel | 0:37:12 | @04:26 | |
3 | Strecke 3 | 2003 | 6500m | F a t u m , K 1 a u s | vwel | 0:37:24 | @05:45 | |
4 | Strecke 4 | 2003 | 9470m | F e 1 d h a u s , P e t e r | vwel | 0:56:38 | @05:58 | |
5 | Strecke 5 | 2003 | 13010m | D ö r i n g , R a 1 f | vwel | 1:01:07 | @04:41 | |
6 | Strecke 6 | 2003 | 11290m | G r i n g a r d , R a y m u n d | vwel | 0:59:41 | @05:17 | |
7 | Strecke 7 | 2003 | 8330m | H e n k e , U t a | vwel | 0:56:38 | @06:47 | |
8 | Strecke 8 | 2003 | 12210m | H e 1 1 r u n g , D r . D i r k | vwel | 0:58:28 | @04:47 | |
9 | Strecke 9 | 2003 | 6960m | v a n d e r G a a g , V e 1 i n a | vwel | 0:43:44 | @06:17 | |
10 | Strecke 10 | 2003 | 12750m | J a n s s e n , A r n d | vwel | 1:11:56 | @05:38 | |
11 | (M) | 2003 | m | V o r w e r k F e e 1 i n a | vwel | 09:09:00 | | |
gesamt ca. 103.720m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:09:00
andere Jahre:
1 | (M) | 2000 | V o r w e r k E 1 e k t r o W u p p e r t a 1 | vwel | 08:54:06 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team VWEL auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|