Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2003:
filtern: Jahr 2003 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2003 | 14810m | K r o 1 1 , H a n s - P e t e r | rww1 | 1:15:34 | @05:06 | |
2 | Strecke 2 | 2003 | 8390m | D r . B o r m a n n , J e n s | rww1 | 38:40 | @04:36 | |
3 | Strecke 3 | 2003 | 6500m | D r e w s , C a r s t e n | rww1 | 31:13 | @04:48 | |
4 | Strecke 4 | 2003 | 9470m | E n g e , B e r n d | rww1 | 50:28 | @05:19 | |
5 | Strecke 5 | 2003 | 13010m | N i e d n e r , S t e f a n | rww1 | 57:50 | @04:26 | |
6 | Strecke 6 | 2003 | 11290m | B r a s c h o s , P e t e r | rww1 | 51:12 | @04:32 | |
7 | Strecke 7 | 2003 | 8330m | B 1 a c k , A n d r e a s | rww1 | 35:30 | @04:15 | |
8 | Strecke 8 | 2003 | 12210m | B o d d e , F r a n k | rww1 | 57:40 | @04:43 | |
9 | Strecke 9 | 2003 | 6960m | P a n i t z , T h o m a s | rww1 | 37:45 | @05:25 | |
10 | Strecke 10 | 2003 | 12750m | G e i s t , F a b i a n | rww1 | 1:02:10 | @04:52 | |
11 | (M) | 2003 | m | R o t - W e i ß W u p p e r t a 1 | rww1 | 08:18:02 | | |
gesamt ca. 103.720m - - Summe Einzelzeiten berech. 08:18:02
|