Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2009:
filtern: Jahr 2009 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2009 | 14800m | A r n o M ö 1 1 e r | road | 01:11:37 | @04:50 | |
2 | Strecke 2 | 2009 | 8990m | V o 1 k e r E r n s t | road | 00:43:57 | @04:53 | |
3 | Strecke 3 | 2009 | 6500m | V o 1 k e r E r n s t | road | 00:38:52 | @05:58 | |
4 | Strecke 4 | 2009 | 9560m | D i r k O s t r a | road | 00:53:27 | @05:35 | |
5 | Strecke 5 | 2009 | 13140m | B ä r b e 1 B o u g a r t | road | 01:21:25 | @06:11 | |
6 | Strecke 6 | 2009 | 9970m | B i r t e B a n n e r t | road | 00:47:18 | @04:44 | |
7 | Strecke 7 | 2009 | 8330m | J o a n a E r n s t | road | 00:50:40 | @06:04 | |
8 | Strecke 8 | 2009 | 12210m | D i r k M ö 1 1 e r | road | 01:10:57 | @05:48 | |
9 | Strecke 9 | 2009 | 6960m | P e t e r M i n h o | road | 00:41:37 | @05:58 | |
10 | Strecke 10 | 2009 | 13840m | D i r k O s t r a | road | 01:17:17 | @05:35 | |
11 | (M) | 2009 | m | R o a d r u n n e r | road | 09:37:34 | | |
gesamt ca. 104.300m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:37:07
andere Jahre:
1 | (M) | 2010 | R o a d r u n n e r | road | 08:41:24 | |
2 | (X) | 2011 | R o a d r u n n e r | road | 08:59:31 | |
3 | (M) | 2014 | R o a d r u n n e r | road | 08:45:00 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team ROAD auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|