Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2016:
filtern: Jahr 2016 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2016 | 13880m | M a r c B o u d e i n | lgw3 | 01:16:20 | @05:29 | |
2 | Strecke 2 | 2016 | 8990m | H a i k D a w i d j a n | lgw3 | 00:49:40 | @05:31 | |
3 | Strecke 3 | 2016 | 6500m | A r n o 1 d L a n g H e i n r i c h | lgw3 | 0:51:30 | @07:55 | |
4 | Strecke 4 | 2016 | 9310m | H o 1 g e r H a s e n c 1 e v e r | lgw3 | 00:58:10 | @06:14 | |
5 | Strecke 5 | 2016 | 13390m | F r a n k L a p p | lgw3 | 01:18:01 | @05:49 | |
6 | Strecke 6 | 2016 | 10000m | D a m i r P 1 e s n i k | lgw3 | 0:46:20 | @04:38 | |
7 | Strecke 7 | 2016 | 8450m | M a r i e A 1 f e r i | lgw3 | 0:39:30 | @04:40 | |
8 | Strecke 8 | 2016 | 12250m | U d o S t o 1 1 w e r k | lgw3 | 1:17:20 | @06:18 | |
9 | Strecke 9 | 2016 | 7700m | S t e f a n K 1 u t h e | lgw3 | 0:55:15 | @07:10 | |
10 | Strecke 10 | 2016 | 13720m | O 1 i v e r S e y f f e r t | lgw3 | 01:21:00 | @05:54 | |
11 | (M) | 2016 | m | L G T e a m S a 1 a t | lgw3 | 10:13:06 | | |
gesamt ca. 104.190m - - Summe Einzelzeiten berech. 10:13:06
andere Jahre:
1 | (M) | 2009 | L G W u p p e r t a 1 M e t h u s a 1 i x | lgw3 | 09:15:56 | |
2 | (M) | 2012 | T e a m T r a c k L G W u p p e r t a 1 | lgw3 | 09:25:00 | |
3 | (M) | 2017 | L G T e a m m ä ß i g - s c h n e 1 1 | lgw3 | 10:19:10 | |
4 | (M) | 2020 | L G W u p p e r t a 1 1 b | lgw3 | 08:14:33 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team LGW3 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|