Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2012:
filtern: Jahr 2012 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2012 | 14890m | H a r t m u t N i t h a m m e r | lgw3 | 1:25:00 | @05:42 | |
2 | Strecke 2 | 2012 | 8990m | S a m i H o j a s | lgw3 | 0:42:00 | @04:40 | |
3 | Strecke 3 | 2012 | 6500m | M a r t i n v o n K a t h e n | lgw3 | 0:27:00 | @04:09 | |
4 | Strecke 4 | 2012 | 9560m | U 1 r i c h B r ä m e r | lgw3 | 0:49:00 | @05:07 | |
5 | Strecke 5 | 2012 | 13140m | M a r c B o u d e i n | lgw3 | 1:05:00 | @04:56 | |
6 | Strecke 6 | 2012 | 10020m | A r n o 1 d L a n g e n | lgw3 | 1:06:00 | @06:35 | |
7 | Strecke 7 | 2012 | 8450m | H a r a 1 d D a m m | lgw3 | 0:49:00 | @05:47 | |
8 | Strecke 8 | 2012 | 12250m | P i e r r e B 1 o n d i a u x | lgw3 | 1:01:00 | @04:58 | |
9 | Strecke 9 | 2012 | 7600m | S t e f a n K 1 u t h e | lgw3 | 0:44:00 | @05:47 | |
10 | Strecke 10 | 2012 | 13700m | J ü r g e n Z i 1 i a n | lgw3 | 1:17:00 | @05:37 | |
11 | (M) | 2012 | m | T e a m T r a c k L G W u p p e r t a 1 | lgw3 | 09:25:00 | | |
gesamt ca. 105.100m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:25:00
andere Jahre:
1 | (M) | 2009 | L G W u p p e r t a 1 M e t h u s a 1 i x | lgw3 | 09:15:56 | |
2 | (M) | 2016 | L G T e a m S a 1 a t | lgw3 | 10:13:06 | |
3 | (M) | 2017 | L G T e a m m ä ß i g - s c h n e 1 1 | lgw3 | 10:19:10 | |
4 | (M) | 2020 | L G W u p p e r t a 1 1 b | lgw3 | 08:14:33 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team LGW3 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|