Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2008:
filtern: Jahr 2008 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2008 | 14800m | D a g m a r G 1 ü c k | geb2 | 1:34:09 | @06:21 | |
2 | Strecke 2 | 2008 | 8990m | K e v i n G 1 ü c k | geb2 | 0:39:34 | @04:24 | |
3 | Strecke 3 | 2008 | 6500m | H e n r i k e P f e i f f e r | geb2 | 0:47:31 | @07:18 | |
4 | Strecke 4 | 2008 | 9560m | G r i t G r ü n b e r g | geb2 | 1:08:53 | @07:12 | |
5 | Strecke 5 | 2008 | 13140m | P e t r a S t e f f e n - M e s t e r | geb2 | 1:31:45 | @06:58 | |
6 | Strecke 6 | 2008 | 9970m | S t e f a n L ö h r | geb2 | 0:59:57 | @06:00 | |
7 | Strecke 7 | 2008 | 8330m | M a r i e L a u f e r | geb2 | 1:01:59 | @07:26 | |
8 | Strecke 8 | 2008 | 12210m | S t e p h a n B e c k | geb2 | 1:13:11 | @05:59 | |
9 | Strecke 9 | 2008 | 6960m | D i e t e r L ü t z | geb2 | 0:36:32 | @05:14 | |
10 | Strecke 10 | 2008 | 13840m | M a r t i n W e i s s | geb2 | 1:39:57 | @07:13 | |
11 | (X) | 2008 | m | G e b u r t s h a u s W u p p e r t a 1 2 | geb2 | 11:13:28 | | |
gesamt ca. 104.300m - - Summe Einzelzeiten berech. 11:13:28
andere Jahre:
1 | (X) | 2009 | G e b u r t s h a u s W u p p e r t a 1 2 | geb2 | 10:26:00 | |
2 | (X) | 2017 | G e b u r t s h a u s z a u b e r | geb2 | 09:59:57 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team GEB2 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|