Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2009:
filtern: Jahr 2009 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2009 | 14800m | D i r k B r a u n | else | 01:14:30 | @05:02 | |
2 | Strecke 2 | 2009 | 8990m | C h r i s t o p h M ü 1 1 e r | else | 00:42:40 | @04:44 | |
3 | Strecke 3 | 2009 | 6500m | E 1 k e J ä g e r K 1 ü t s c h | else | 00:42:25 | @06:31 | |
4 | Strecke 4 | 2009 | 9560m | M a r c e 1 W i 1 m s | else | 00:45:15 | @04:43 | |
5 | Strecke 5 | 2009 | 13140m | O 1 a f K n o p | else | 01:06:00 | @05:01 | |
6 | Strecke 6 | 2009 | 9970m | M a r t i n K a n n | else | 00:57:00 | @05:43 | |
7 | Strecke 7 | 2009 | 8330m | T a n j a B a c h m a n n | else | 01:00:40 | @07:16 | |
8 | Strecke 8 | 2009 | 12210m | T o b i a s H o n n e n | else | 01:30:20 | @07:23 | |
9 | Strecke 9 | 2009 | 6960m | A n e t t e B ö s e 1 | else | 00:45:10 | @06:29 | |
10 | Strecke 10 | 2009 | 13840m | F 1 o r i a n H a r m s | else | 01:11:00 | @05:07 | |
11 | (M) | 2009 | m | E 1 s e r e n n t | else | 10:05:05 | | |
gesamt ca. 104.300m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:55:00
andere Jahre:
1 | (X) | 2008 | E 1 s e r e n n t | else | 10:05:17 | |
2 | (M) | 2012 | E L S E - R E N N T | else | 09:17:49 | |
3 | (M) | 2013 | E 1 s e - R e n n t | else | 09:24:40 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team ELSE auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|