Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2003:
filtern: Jahr 2003 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2003 | 14810m | M i c h a e 1 T h i e 1 e | dup1 | 1:04:50 | @04:22 | |
2 | Strecke 2 | 2003 | 8390m | F r i e d r i c h M a n n | dup1 | 0:39:53 | @04:45 | |
3 | Strecke 3 | 2003 | 6500m | A n d r e a s W o 1 f | dup1 | 0:30:12 | @04:38 | |
4 | Strecke 4 | 2003 | 9470m | J ö r g M u h 1 e | dup1 | 0:43:25 | @04:35 | |
5 | Strecke 5 | 2003 | 13010m | A r n o M ö 1 1 e r | dup1 | 0:59:07 | @04:32 | |
6 | Strecke 6 | 2003 | 11290m | D i r k O s t r a | dup1 | 0:56:10 | @04:58 | |
7 | Strecke 7 | 2003 | 8330m | P e t e r S t e i n | dup1 | 0:34:07 | @04:05 | |
8 | Strecke 8 | 2003 | 12210m | V o 1 k e r E r n s t | dup1 | 1:01:59 | @05:04 | |
9 | Strecke 9 | 2003 | 6960m | H e r m a n n B a r d o 1 a t z y | dup1 | 0:39:26 | @05:39 | |
10 | Strecke 10 | 2003 | 12750m | C h r i s t i a n S a m m a n n | dup1 | 1:01:15 | @04:48 | |
11 | (M) | 2003 | m | D u P o n t 1 | dup1 | 08:10:24 | | |
gesamt ca. 103.720m - - Summe Einzelzeiten berech. 08:10:24
andere Jahre:
1 | (M) | 2000 | B S G H e r b e r t s | dup1 | 07:56:11 | |
2 | (M) | 2004 | D u p o n t 1 | dup1 | 07:43:44 | |
3 | (M) | 2005 | D u P o n t 1 | dup1 | 08:32:51 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team DUP1 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|